Школа | МОКУ "Гостомлянская СОШ" | дд.мм.гггг | |
Перечень ресурсов раздела Питание | 01.09.2022 | ||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей |
http://gostomla.ru/
|
Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
"Горячая линия" | Телефон, е-мейл и т.п. | ||
Чат | Интернет-ссылка | ||
Форум | Интернет-ссылка | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
вид | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | ||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
Ссылка на форму анкеты | Интернет-ссылка | ||
Файл с результатами | Ссылка на файл на сайте | ||
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
Ссылка на страницу мероприятия на сайте |
http://gostomla.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/usloviyah-pitaniya-i-ohrany-zdorovya-obuchayushchihsya/
|
Интернет-ссылка | |
Файл с информационными материалами | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | ||
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
Файл с результатами (актами) проверок | Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | ||
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | ||
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
20 % и менее | Отметить "+" наиболее подходящий ответ | ||
30% | |||
40% | |||
50 % и более | |||
Не ведется |